Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 3.709 97.04%1.859 48.64% 1.850 48.4%
2. KRISTEN 82 2.15%44 1.15% 38 0.99%
3. KATHOLIK 31 0.81%13 0.34% 18 0.47%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.822 100%1.916 50.13% 1.906 49.87%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.822 100%1.916 50.13% 1.906 49.87%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tegalsari Sirahan Km.3,5 Gedolon, Sirahan, Salam 56484 Phone
Desa Sirahan
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon 088213555115
Email pemdessirahan@gmail.com