Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.08%1 0.03% 2 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 96 2.51%56 1.47% 40 1.05%
3. 5 s/d 9 Tahun 243 6.36%123 3.22% 120 3.14%
4. 10 s/d 14 Tahun 270 7.06%133 3.48% 137 3.58%
5. 15 s/d 19 Tahun 285 7.46%150 3.92% 135 3.53%
6. 20 s/d 24 Tahun 265 6.93%144 3.77% 121 3.17%
7. 25 s/d 29 Tahun 260 6.8%147 3.85% 113 2.96%
8. 30 s/d 34 Tahun 220 5.76%105 2.75% 115 3.01%
9. 35 s/d 39 Tahun 256 6.7%120 3.14% 136 3.56%
10. 40 s/d 44 Tahun 317 8.29%164 4.29% 153 4%
11. 45 s/d 49 Tahun 275 7.2%130 3.4% 145 3.79%
12. 50 s/d 54 Tahun 308 8.06%161 4.21% 147 3.85%
13. 55 s/d 59 Tahun 232 6.07%112 2.93% 120 3.14%
14. 60 s/d 64 Tahun 217 5.68%99 2.59% 118 3.09%
15. 65 s/d 69 Tahun 192 5.02%102 2.67% 90 2.35%
16. 70 s/d 74 Tahun 122 3.19%59 1.54% 63 1.65%
17. Di atas 75 Tahun 261 6.83%110 2.88% 151 3.95%
. JUMLAH 3.822 100%1.916 50.13% 1.906 49.87%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.822 100%1.916 50.13% 1.906 49.87%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tegalsari Sirahan Km.3,5 Gedolon, Sirahan, Salam 56484 Phone
Desa Sirahan
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon 088213555115
Email pemdessirahan@gmail.com